March 12, 2012, 10:16 AM

Forbes: почти все уральские металлурги обеднели

Богатейшие люди России, которых можно связать со Свердловской областью, в этом году немного обеднели. Об этом свидетельствует очередной рейтинг российских миллиардеров по версии журнала Forbes.

Богатейшие люди России, которых по прямым или косвенным признакам можно связать со Свердловской областью, в этом году немного обеднели. Об этом свидетельствует очередной рейтинг российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Впрочем, в списке из 1226 миллиардеров планеты позиции наших бизнесменов по-прежнему выглядят не такими уж и слабыми.

Довольно показательно для всего рейтинга «похудение кошелька» одного из самых богатых людей России - Олега Дерипаски (БАЗЭЛ, РУСАЛ). Самый богатый человек страны по версии Forbes-2008 (28 миллиардов долларов) из имеющихся на 2011 год активов в $16,8 миллиарда потерял почти половину - на сегодня у него лишь $8,8 миллиарда и 104 строчка в рейтинге.

Его партнер по бизнесу в «Русале» и владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (64-я строчка рейтинга в общем списке) в рейтинге 2012 года из своих $13 миллиардов потерял лишь $600 миллионов.

Политически активный партнер Дерипаски и Вексельберга по «Русалу» - Михаил Прохоров - с $13,2 миллиарда ($18 миллиардов в 2011 году) занимает 58 строчку рейтинга Forbes.

Также, по данным делового издания, владелец НЛМК (ВИЗ-сталь, Нижнесергинский метизно-металлургический завод) Владимир Лисин (41) стал беднее сразу на $8 миллиардов, и на сегодня его состояние оценивается в $15,9 миллиарда против $24 миллиардов в 2011 году.

Совладелец УГМК Искандер Махмудов (110) за прошлый год потерял в общей сложности $1,7 миллиарда - у него $8,2 миллиарда ($9,9 миллиарда в 2011 году). У его партнера - совладельца УГМК Андрея Козицына - потери меньше (минус всего $300 миллионов), но и состояние не такое значительное - всего $1,2 миллиарда ($1,5 миллиарда).

У владельца «Синары» Дмитрия Пумпянского (634) - $2 миллиарда ($3,2 миллиарда в 2011).

У совладельца «Евраз-холдинга» Романа Абрамовича (68) - $12,1 миллиарда ($13,4 миллиарда), у его партнера по холдингу Александра Абрамова (189) - $5,4 миллиарда ($7,5 миллиарда), а третий их коллега все по тому же Евразу - Александр Фролов - владеет состоянием в $2,3 миллиарда ($3,3 миллиарда).

Единственным уральским миллиардером-металлургом, который ничуть не обеднел за прошедший год, стал совладелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (804) - его состояние выросло с $1,1 миллиарда до $1,6 миллиарда. Эксперты предполагают, что это может быть связано с включением в состав акционеров РМК одного из самых богатых бизнесменов чеченского происхождения - Руслана Байсарова, а вместе с тем заметной диверсификацией их совместных инвестиций и ростом открытости компании.

Вместе с ним стал богаче и «неметаллургический» уралец - владелец «Уралкалия» Зелимхан Муцоев (854), разбогатевший буквально вдвое - с $750 миллионов до $1,5 миллиарда. Европейско-Азиатские Новости.

В целом список российских миллиардеров выглядит на сегодня так:

Место
Имя
Компания
Состояние
$ млн
В прошлом году
$ млн
28 Алишер Усманов Металлоинвест 18 100 17 700
41 Владимир Лисин НЛМК 15 900 24 000
45 Алексей Мордашов Северсталь 15 300 18 500
46 Владимир Потанин Норильский никель 14 500 17 800
56 Вагит Алекперов Лукойл 13 500 13 900
57 Михаил Фридман Альфа-групп 13 400 15 100
58 Михаил Прохоров Группа Онэксим 13 200 18 000
64 Виктор Вексельберг Ренова 12 400 13 000
68 Роман Абрамович Millhouse Capital 12 100 13 400
72 Леонид Михельсон Новатэк 11 900 9 100
81 Андрей Мельниченко СУЭК, Еврохим 10 800 8 600
99 Геннадий Тимченко Новатэк, Gunvor 9 100 5 500
100 Дмитрий Рыболовлев AS Monaco FC 9 000 9 500
104 Олег Дерипаска Базовый элемент 8 800 16 800
105 Герман Хан Альфа-групп 8 500 9 600
110 Искандер Махмудов УГМК 8 200 9 900
141 Михаил Гуцериев Русснефть 6 700 2 500
141 Алексей Кузьмичев Альфа-групп 6 700 7 500
146 Сулейман Керимов Нафта-Москва 6 500 7 800
146 Леонид Федун Лукойл 6 500 7 100
166 Владимир Евтушенков АФК Система 6 000 7 700
178 Сергей Попов МДМ-Банк 5 700 7 900
183 Виктор Рашников ММК 5 600 11 200
189 Александр Абрамов Evraz Group 5 400 7 500
216 Сергей Галицкий Магнит 4 900 5 500
242 Филарет Гальчев Евроцемент груп 4 400 3 500
248 Петр Авен Альфа-групп 4 300 4 500
255 Андрей Скоч Металлоинвест 4 200 3 900
314 Андрей Гурьев Фосагро 3 500 2 300
330 Василий Анисимов Coalco 3 400 3 600
367 Игорь Зюзин Мечел 3 100 8 900
367 Александр Несис Группа ИСТ 3 100 2 500
377 Николай Цветков ФК Уралсиб 3 000 5 300
401 Владимир Богданов Сургутнефтегаз 2 900 3 300
521 Зарах Илиев Киевская площадь 2 400 1 100
521 Год Нисанов Киевская площадь 2 400 1 100
521 Виктор Нусенкис УК Заречная 2 400 0
521 Александр Фролов Evraz Group 2 400 3 300
546 Вячеслав Кантор Акрон 2 300 1 600
601 Александр Мамут Институт Стрелка 2 100 2 300
601 Зияд Манасир Стройгазконсалтинг 2 100 2 100
634 Владимир Гридин Сибирский деловой союз 2 000 1 400
634 Дмитрий Пумпянский ТМК 2 000 3 200
634 Анатолий Седых ОМК 2 000 1 900
634 Данил Хачатуров Росгосстрах 2 000 1 500
683 Михаил Балакин СУ-155 1 900 2 300
683 Андрей Клямко Смарт-холдинг 1 900 2 700
683 Вадим Новинский Смарт-холдинг 1 900 2 700
719 Дмитрий Ананьев Промсвязькапитал 1 800 1 900
719 Алексей Ананьев Промсвязькапитал 1 800 1 900
719 Александр Джапаридзе Eurasia Drilling Company 1 800 2 100
719 Лев Кветной Новоросцемент, Аэропорт Внуково 1 800 1 800
719 Игорь Кесаев Группа Меркурий 1 800 1 800
719 Вадим Мошкович Русагро, Авгур Эстейт 1 800 1 600
719 Анатолий Скуров Сибуглемет, Уралкалий 1 800 2 300
764 Дмитрий Мазепин Уралхим 1 700 1 500
764 Андрей Молчанов Группа ЛСР 1 700 3 200
764 Александр Пономаренко - 1 700 1 700
764 Александр Светаков Группа Абсолют 1 700 950
764 Александр Скоробогатько - 1 700 1 700
804 Арас Агаларов Крокус 1 600 1 500
804 Игорь Алтушкин Русская медная компания 1 600 1 100
804 Самвел Карапетян Группа Ташир 1 600 1 400
804 Валерий Коган Аэропорт Домодедово 1 600 2 000
854 Игорь Макаров Итера 1 500 750
854 Зелимхан Муцоев Уралкалий, Регионы 1 500 750
854 Рустам Тарико Русский стандарт 1 500 1 900
960 Михаил Абызов Группа Ру-ком 1 300 1 200
960 Роман Авдеев Московский кредитный банк 1 300 950
960 Константин Григоришин Энергетический стандарт 1 300 0
960 Никита Мишин Н-Транс 1 300 1 100
960 Константин Николаев Н-Транс 1 300 1 100
960 Глеб Фетисов Altimo 1 300 1 600
960 Андрей Филатов Н-Транс 1 300 1 100
1015 Юрий Ковальчук Банк Россия 1 200 1 500
1015 Андрей Козицын УГМК 1 200 1 500
1015 Петр Кондрашев Сильвинит 1 200 1 200
1015 Андрей Косогов Альфа-групп 1 200 1 200
1015 Анатолий Ломакин Сильвинит 1 200 1 200
1015 Николай Максимов - 1 200 1 200
1015 Мегдет Рахимкулов Kafijat 1 200 1 600
1015 Сергей Саркисов РЕСО-Гарантия 1 200 1 500
1015 Николай Саркисов РЕСО-Гарантия 1 200 1 500
1015 Леонид Симановский Левит 1 200 950
1015 Гаврил Юшваев - 1 200 1 200
1075 Елена Батурина - 1 100 1 200
1075 Олег Бойко Finstar 1 100 1 000
1075 Валентин Гапонцев и семья IPG Photonics 1 100 800
1075 Александр Лебедев Национальный резервный банк 1 100 2 100
1153 Владимир Груздев - 1 000 950
1153 Дмитрий Каменщик Аэропорт Домодедово 1 000 1 100
1153 Юрий Мильнер DST 1 000 1 000
1153 Максим Ноготков Связной 1 000 950
1153 Аркадий Ротенберг Группа СГМ 1 000 1 100
1153 Михаил Федяев Сибирский деловой союз 1 000 700
1153 Сергей Цикалюк ВСК 1 000 800

 

Комментировать
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
18+